Дизельные погрузчики TOYOTA
Дизельные погрузчики Toyota используются для работ на улице или помещениях с хорошей вентиляцией . Для работы внутри помещений погрузчики Toyota желательно оснащать дополнительно катализатором . После установки катализатора можно работать со любыми грузами кроме неупакованных пищевых продуктов. Грузоподъемность погрузчиков Toyota бывает до 48 тонн. Погрузчики Toyota обладают улучшенной безопасностью благодаря системе активной стабилизации.Так же у погрузчиков Toyota есть низкопрофильное исполнение (габаритная высота погрузчика всего 1930мм). Погрузчики Toyota обладают низким уровнем шума и вибрации.
Дизельные погрузчики грузоподъёмностью 1.0 - 3.5 тонны
Модель | 8FD10 | 8FD15 | 8FD18 | 8FD20 | 8FD25 | 8FD30 | 8FD35 |
Грузоподъемность | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Расстояние от центра массы груза до спинки вил | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Свободная высота подъема груза | 140 | 145 | 145 | 150 | 155 | 135 | 140 |
Общая ширина машины | 1045 | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 | 1240 | 1290 |
Длина машины до спинки вил | 2245 | 2315 | 2315 | 2560 | 2635 | 2795 | 2865 |
Общая высота по защитному ограждению | 2080 | 2080 | 2080 | 2110 | 2110 | 2170 | 2180 |
Колесная база | 1485 | 1485 | 1485 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 |
Радиус поворота (внешний) | 1910 | 2010 | 2010 | 2280 | 2280 | 2430 | 2490 |
Минимальная ширина пересекающихся проездов | 1975 | 2020 | 2020 | 2140 | 2210 | 2305 | 2350 |
Базовая ширина проездов для разворота машины с грузом на 90° (без учета длины груза и зазора безопасности) |
2315 | 2420 | 2420 | 2655 | 2745 | 2930 | 3000 |
Дизельные погрузчики грузоподъёмностью 3.5 - 8 тонн
Модель | 02-7FD35 | 02-7FD40 | 02-7FD45 | 02-7FD50 | 5FD50 | 5FD60 | 5FD70 | 5FD80 |
Грузоподъемность | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
Расстояние от центра массы груза до спинки вил | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Свободная высота подъема груза | 110 | 115 | 115 | 120 | 210 | 210 | 215 | 210 |
Общая ширина машины | 1350 | 1450 | 1450 | 1450 | 1995 | 1995 | 1995 | 2160 |
Длина машины до спинки вил | 2925 | 3065 | 3130 | 3170 | 3460 | 3505 | 3585 | 3930 |
Общая высота по защитному ограждению | 2140 | 2235 | 2235 | 2235 | 2440 | 2440 | 2440 | 2615 |
Колесная база | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 | 2250 | 2500 |
Радиус поворота (внешний) | 2600 | 2700 | 2750 | 2800 | 3350 | 3350 | 3400 | 3700 |
Минимальная ширина пересекающихся проездов | 2270 | 2365 | 2390 | 2440 | 2860 | 2890 | 2930 | 3190 |
Базовая ширина проездов для разворота машины с грузом на 90° (без учета длины груза и зазора безопасности) |
3120 | 3255 | 3325 | 3370 | 3940 | 3940 | 3995 | 4380 |
Дизельные погрузчики грузоподъёмностью 10 - 24 тонны
Модель | 4FD100 | 4FD115 | 4FD120 | 4FD135 | 4FD150 | 4FDK150 |
Грузоподъемность | 10000 | 11500 | 12000 | 13500 | 15000 | 15000 |
Расстояние от центра массы груза до спинки вил | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 |
Общая ширина машины | 2315 | 2385 | 2385 | 2415 | 2415 | 2935 |
Длина машины до спинки вил | 4200 | 4270 | 4270 | 4590 | 4620 | 5265 |
Общая высота по защитному ограждению | 2930 | 2945 | 2945 | 2960 | 2960 | 3400 |
Колесная база | 2800 | 2800 | 2800 | 3100 | 3100 | 3650 |
Радиус поворота (внешний) | 4000 | 4000 | 4000 | 4300 | 4300 | 4950 |
Минимальная ширина пересекающихся проездов | 3480 | 3530 | 3530 | 3670 | 3710 | 4440 |
Базовая ширина проездов для разворота машины с грузом на 90° (без учета длины груза и зазора безопасности) |
4700 | 4720 | 4720 | 5040 | 5050 | 5830 |
Модель | 4FDK160 | 4FDK180 | 4FDK200 | 4FDK230 | 4FDK240 |
Грузоподъемность | 16000 | 18000 | 20000 | 23000 | 24000 |
Расстояние от центра массы груза до спинки вил | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Общая ширина машины | 2485 | 2960 | 3040 | 3045 | 3045 |
Длина машины до спинки вил | 4700 | 5290 | 5370 | 5545 | 6315 |
Общая высота по защитному ограждению | 2980 | 3430 | 3465 | 3465 | 3560 |
Колесная база | 3100 | 3650 | 3650 | 3650 | 4400 |
Радиус поворота (внешний) | 4450 | 4950 | 5000 | 5200 | 5900 |
Минимальная ширина пересекающихся проездов | 3780 | 4450 | 4510 | 4700 | 5050 |
Базовая ширина проездов для разворота машины с грузом на 90° (без учета длины груза и зазора безопасности) |
5200 | 5855 | 6945 | 6145 | 6895 |
Вернуться в каталог продукции.
Хотелось бы обратить ваше внимание на дизельные погрузчики Toyota. Эти погрузчики используются для работ на улице или помещениях с хорошей вентиляцией . Для работы внутри помещений погрузчики Toyota желательно оснащать дополнительно катализатором . После установки катализатора можно работать со любыми грузами кроме неупакованных пищевых продуктов. Грузоподъемность погрузчиков Toyota бывает до 48 тонн. Погрузчики Toyota обладают хорошей безопасностью благодаря системе активной стабилизации. Также у погрузчиков Toyota есть низкопрофильное исполнение (габаритная высота погрузчика всего 1930 мм). Погрузчики Toyota обладают низким уровнем шума и вибрации. Дизельные погрузчики Toyota однозначно заслуживают вашего внимания. Они качественные, многофункциональные и обладают хорошими эксплуатационными характеристиками. С их помощью вы быстро и без проблем сможете выполнить любые виды работ. Дизельные погрузчики Toyota просто отлично способны справляться с любыми возложенными на них задачами.
Поступление погрузчиков Новой серии Creen и NewH
Погрузчики 7 и 10 тонн в наличии на складе в Москве.
Ограниченная партия погрузчиков по курсу 1$=41 рубль. Спешите!!! Подробности у менеджеров компании !!!
Новогодняя распродажа погрузчиков 2012-13 года выпуска продлена .
Количество машин по акции ограничено .
Новое пуступление погрузчиков по 435 000 рублей !!!
Количество погрузчиков ОГРАНИЧЕНО ! СПЕШИТЕ!!!