Дизельные HELI 12-32т.
Дизельные погрузчики HELI г/п от 12 до 32 тонн - это самые большие погрузчики из всего модельного семейства погрузчиков HELI . Они используются в основном в портовых предприятиях и отраслях металлургической промышленности. Дизельные автопогрузчики HELI г/п от 12 до 32 тонн комплектуются дизельными моторами CUMMINS и VOLVO , поэтому погрузчики Heli обладают повышенной надежностью основных узлов и агрегатов.
Технические данные по модели CPCD 12.0-32.0 тонны
| Модель | CPCD120 | CPCD135 | CPCD140 | CPCD160 | CPCD180 |
| Грузоподъемность, кг | 12000 | 13500 | 14000 | 16000 | 18000 |
| Высота подъема груза на вилах B, мм min/max | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |
| Общая ширина машины Q, мм | 2520 | 2520 | 2560 | 2560 | 2560 |
| Длина машины до спинки вил L, мм | 4600 | 4600 | 5430 | 6560 | 6560 |
| Высота мачты (в сложенном состоянии) C, мм | 3300 | 3300 | 3300 | 3260 | 3260 |
| Колесная база Z, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 3800 |
| Клиренс G, мм | 215 | 215 | 3650 | 4000 | 4000 |
| Угол наклона мачты,град | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Радиус поворота (внешний) W, мм | 4500 | 4500 | 4970 | 5600 | 5820 |
| Длина вил J, мм | 1220- 2600 | 1220- 2600 | 1220- 2600 | 1220- 2600 | 11220- 2600 |
| Модель двигателя | CUMMINS QS B6.7 | CUMMINS QS B6.7 | CUMMINS QS B6.7 | CUMMINS QS B6.7 | CUMMINS QS B6.7 |
| Тип двигателя | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный |
| Модель | CPCD200 | CPCD250 | CPCD280 | CPCD300 | CPCD320 |
| Грузоподъемность, кг | 20000 | 25000 | 28000 | 30000 | 32000 |
| Максимальная высота подъема груза на вилах B, мм | 3000–7000 | 3000–7000 | 3000–7000 | 3000–7000 | 3000–7000 |
| Общая ширина машины Q, мм | |||||
| Длина машины до спинки вил L, мм | 6745 | 6745 | 6760 | 6760 | 6760 |
| Высота по оградительной решетке водителя P, мм | 3750 | 3750 | 3930 | 3930 | 3930 |
| Высота мачты (в сложенном состоянии) C, мм | 4000 | 4000 | 4120 | 4120 | 4120 |
| Колесная база Z, мм | 4500 | 4500 | 4650 | 4650 | 4650 |
| Угол наклона мачты,град | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Радиус поворота (внешний) W, мм | 6200 | 6200 | 6395 | 6395 | 6395 |
| Длина вил J, мм | 1220-2600 | 1220-2600 | 1220-2600 | 1220-2600 | 1220-2600 |
| Модель двигателя | VOLVO TAD720VE | VOLVO TAD720VE | VOLVO TAD720VE | VOLVO TAD720VE | VOLVO TAD720VE |
| Тип двигателя | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный |
![]()
Дизельные автопогрузчики TOYOTA
Вернуться в каталог продукции.
Поступление погрузчиков Новой серии Creen и NewH
![]()
Погрузчики 7 и 10 тонн в наличии на складе в Москве.
![]()
Ограниченная партия погрузчиков по курсу 1$=41 рубль. Спешите!!! Подробности у менеджеров компании !!!
![]()
Новогодняя распродажа погрузчиков 2012-13 года выпуска продлена .
Количество машин по акции ограничено .
![]()
![]()
Новое пуступление погрузчиков по 435 000 рублей !!!
Количество погрузчиков ОГРАНИЧЕНО ! СПЕШИТЕ!!!