Транспортировщики паллет
Перевозчики паллет(транспортировщики паллет) применяются для перевозки груза находящегося на поддонах (паллетах) .. Применение электрических тележек даёт возможность качественно ускорить и упростить перемещение товаров внутри склада , что серьёзным образом повышает производительность труда сотрудников .
Управлять электрической тележкой может человек без специальных знаний и навыков. Для этого проводиться краткое обучение персонала
На данный момент существует три вида перевозчиков паллет, каждый из которых лучше подходит для применения в конкретной ситуации или дл решения определённой задачи: перевозчики поддонов , транспортировщики с площадкой для оператора , самоходный тележки с кабиной для для сидящего положения оператора .
Транспортировщики паллет могут обладать различными дополнительными опциями: ускоренным подъёмом вил, удлинёнными вилами, весовыми системами, различными роликами и колёсами, усиленной АКБ.
Модель | FTE15-DC | FTE15-AC | FTE20-DF | FTE22-AF | FTE20-CF |
Грузоподъёмность,кг | 1500 | 1500 | 2000 | 2200 | 2000 |
Минимальная высота вил,мм | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Максимальная высота вил,мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Длина вил, мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Общая длина,мм | 1590 | 1590 | 1815 | 1815 | 1707 |
Общая ширина вил,мм | 520 | 520 | 540 | 540 | 540 |
Общая высота,мм | 1235 | 1235 | 1323 | 1323 | 1213 |
Клиренс,мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Рабочий коридлр (Ast) с паллетой 1200х800 , мм | 1940 | 1940 | 2205 | 2205 | 2057 |
Двигатель перемещения, тип/мощность квт | пост.ток/1,0 | пер.ток/1,2 | пост.ток/1,5 | пер.ток/1,5 | пер.ток/1,4 |
Скорость перемещения с грузом/без груза км/ч | 5,0/5,2 | 5,0/5,2 | 5.0/5.2 | 5,2/5,5 | 4.7/51 |
АКБ,вольтаж,мощность | 2x12/80 | 2x12/80 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
Тип контроллера | Curtis Mosfet | Curtis Mosfet AC | Curtis Mosfet | Curtis Mosfet AC | Curtis Mosfet AC |
Площадка оператора с боковой защитой | нет | нет | да | да | нет |
Ведущее колесо ,мм | 252x89 | 252x89 | 230x75 | 230x75 | 230x75 |
Ролики на вилах ,мм | 84x70 | 84x70 | 84ч70 | 84x70 | 84x70 |
Уровень шума дя оператора ,Дб. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Общий вес ,кг | 286 | 286 | 512 | 520 | 508 |
Вернуться в каталог продукции.
Поступление погрузчиков Новой серии Creen и NewH
Погрузчики 7 и 10 тонн в наличии на складе в Москве.
Ограниченная партия погрузчиков по курсу 1$=41 рубль. Спешите!!! Подробности у менеджеров компании !!!
Новогодняя распродажа погрузчиков 2012-13 года выпуска продлена .
Количество машин по акции ограничено .
Новое пуступление погрузчиков по 435 000 рублей !!!
Количество погрузчиков ОГРАНИЧЕНО ! СПЕШИТЕ!!!