Самоходные штабелеры PRAMAC
Самоходные штабелеры являются неотъемлемой частью любого складского комплекса . Благодаря тому, что они обладают высокой высотой подъёма и маленькими габаритами, они являются основными или вспомогательными средствами в складской логистике
Так же для управления самоходными штабелерами не требуется специальных навыков и разрешений. Данным видом складской техники, может управлять любой оператор. Так же на таком виде технике используются тяговые АКБ, за счёт них у штабелера хватает ресурса на целую рабочую смену. Это является типовой схемой работы такой техники, день работает - ночь заряжается. В случае когда нужно использовать подъёмное оборудование в 2-3 смены в день, требуется докупать дополнительные АКБ. Они заряжаются отдельно и меняются в штабелере, по мере производственной необходимости.
Некоторые модели комплектуются защитным огорождением и откидными площадками для оператора. Что облегчает труд оператора , и как следствие повышает скорость обработки грузов. Самоходные штабелеры по своим параметрам и устройству, наиболее приближены с вилочным электропогрузчикам.
Самоходные штабелеры итальянского концерна Pramac Lifter с грузоподъемностью от 1200 кг являются одними из самых распространённых на российском рынке складского оборудования. Они обладают высокой надежностью, низкой ценой и небольшой стоимостью сервисного обслуживания.
Самоходные штабелеры Pramac Lifter обладают высотой подъёма до 5,5 метров. Что позволяет им работать со стеллажами высотой до 5,3 метра.
В линейке штабелеров Pramac насчитывается более 50 различных моделей.
На нашем сайте можно купить штабелер электрический самоходный производства компании Pramac Lifter
Вернуться в список всех штабелеров.
Cамоходные штабелеры PRAMAC LIFTER серия GX
Модель | GX 10/16 |
GX 10/20 |
GX 12/25 |
GX 12/29 |
GX 12/35 |
Грузоподъёмность,кг | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Остаточная грузоподъёмность,кг | 1000 | 1000 | 1200 | 100 | 800 |
Центр загрузки (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Высота подъёма (мм) | 1600 | 2000 | 2500 | 2920 | 3500 |
Дорожный просвет(мм) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Длина вил (мм) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Ширина вил (мм) | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Расстояние между вилами мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Общая длина ,(мм) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
Общая ширина,(мм) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Высота ручки, (мм) | 1380-1400 | 1380-1400 | 1380-1400 | 1380-1400 | 1380-1400 |
Габаритная высота min (мм) | 1970 | 2370 | 1780 | 1980 | 1980 |
Габаритная высота max (мм) | 1970 | 2370 | 2990 | 3410 | 3410 |
Скорость подъёма с грузом / без груза,(м/с) | 0.09/0.12 | 0.09/0.12 | 0.09/0.12 | 0.09/0.12 | 0.09/0.12 |
Скорость спуска с грузом / без груза,(м/с) | 0.4/01 | 0.4/01 | 0.4/01 | 0.4/01 | 0.4/01 |
Скорость движения с грузом / без груза,(км/ч) | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 |
Питание, (В) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Аккумулулятор (В/Ач) | 2х12/70 | 2х12/70 | 2х12/70 | 2х12/70 | 2х12/70 |
Зарядное устройство, (В/Ач) | 24/12 | 24/12 | 24/20 | 24/20 | 24/20 |
Двигатель подъёма (кВт) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Двигатель движения, (кВт) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
Преодоливаемый наклон с грузом/без груза(%) | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
База колес, (мм) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
Размер передних колёс (мм) | 240х60 | 240х60 | 240х60 | 240х60 | 240х60 |
Размер задних колёс,(мм) | 82х70 | 82х70 | 82х70 | 82х70 | 82х70 |
Число колёс спереди/сзади | 2+1M/2шт | 2+1M/2шт | 2+1M/2шт | 2+1M/2шт | 2+1M/2шт |
Радиус поворота (мм) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
Ширина прохода с паллетой AST (мм) | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
Вес (кг) | 390 | 410 | 490 | 505 | 530 |
Cамоходные штабелеры PRAMAC LIFTER серия LX
Модель | LX 12/16 |
LX 12/25 | LX 12/29 | LX 12/35 | LX 14/45 |
Грузоподъёмность,кг | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 |
Остаточная грузоподъёмность,кг | 1200 | 1200 | 1100 | 800 | 800 |
Центр загрузки (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Высота подъёма (мм) | 1600 | 2500 | 2900 | 3500 | 4500 |
Дорожный просвет(мм) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Длина вил (мм) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Ширина вил (мм) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Расстояние между вилами мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Общая длина ,(мм) | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 2001 |
Общая ширина,(мм) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Высота ручки, (мм) | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
Габаритная высота min (мм) | 1965 | 1765 | 1965 | 2265 | 2099 |
Габаритная высота max (мм) | 1965 | 2970 | 3370 | 3970 | 5039 |
Питание, (В) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Аккумулулятор (В/Ач) | 24/160-300 | 24/160-300 | 24/160-300 | 24/160-300 | 24/160-300 |
Зарядное устройство, (В/Ач) | |||||
Двигатель подъёма (кВт) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Двигатель движения, (кВт) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Размер передних колёс (мм) | 250х76/125х50 | 250х76/125х50 | 250х76/125х50 | 250х76/125х50 | 250х76/125х50 |
Размер задних колёс,(мм) | 82х70 | 82х70 | 82х70 | 82х70 | 82х70 |
Число колёс спереди/сзади | 2+1/2 | 2+1/2 | 2+1/2 | 2+1/2 | 2+1/2 |
Радиус поворота (мм) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1649 |
Ширина прохода с паллетой AST (мм) | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 2241 |
Вес (кг) | 640 | 715 | 740 | 780 | 780 |
Модель | LX 1445FL |
LX 16/16 | LX 16/25 | LX 16/29 | LX 16/35 |
Грузоподъёмность,кг | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Остаточная грузоподъёмность,кг | 800 | 1600 | 1600 | 1300 | 1000 |
Центр загрузки (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Высота подъёма (мм) | 4500 | 1600 | 2500 | 2900 | 3500 |
Дорожный просвет(мм) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Длина вил (мм) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Ширина вил (мм) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Расстояние между вилами мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Общая длина ,(мм) | 2001 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
Общая ширина,(мм) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Высота ручки, (мм) | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
Габаритная высота min (мм) | 2099 | 1965 | 1765 | 1965 | 2265 |
Габаритная высота max (мм) | 5039 | 1965 | 2970 | 3370 | 3970 |
Питание, (В) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Аккумулулятор (В/Ач) | 24/160-300 | 24/160-300 | 24/160-300 | 24/160-300 | 24/160-300 |
Зарядное устройство, (В/Ач) | |||||
Двигатель подъёма (кВт) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Двигатель движения, (кВт) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Размер передних колёс (мм) | 250х76/125х50 | 250х76/125х50 | 250х76/125х50 | 250х76/125х50 | 250х76/125х50 |
Размер задних колёс,(мм) | 82х70 | 82х70 | 82х70 | 82х70 | 82х70 |
Число колёс спереди/сзади | 2+1/2 | 2+1/2 | 2+1/2 | 2+1/2 | 2+1/2 |
Радиус поворота (мм) | 1586 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 |
Ширина прохода с паллетой AST (мм) | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 | 2241 |
Вес (кг) | 1005 | 1005 | 825 | 850 | 780 |
Вернуться в список всех штабелеров.
Поступление погрузчиков Новой серии Creen и NewH
Погрузчики 7 и 10 тонн в наличии на складе в Москве.
Ограниченная партия погрузчиков по курсу 1$=41 рубль. Спешите!!! Подробности у менеджеров компании !!!
Новогодняя распродажа погрузчиков 2012-13 года выпуска продлена .
Количество машин по акции ограничено .
Новое пуступление погрузчиков по 435 000 рублей !!!
Количество погрузчиков ОГРАНИЧЕНО ! СПЕШИТЕ!!!